Landesliga Süd 2008 / 2009


1. Spieltag in Gifhorn

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2008-11-08 13:00:008. November 20082 - 6
2008-11-08 13:15:008. November 20086 - 5
2008-11-08 13:30:008. November 20083 - 4
2008-11-08 13:45:008. November 20081 - 5
2008-11-08 14:00:008. November 20080 - 7
2008-11-08 14:15:008. November 20083 - 2
2008-11-08 14:30:008. November 20083 - 4
2008-11-08 14:45:008. November 20080 - 5
2008-11-08 15:00:008. November 20087 - 6
2008-11-08 15:15:008. November 20084 - 2
2008-11-08 15:30:008. November 20082 - 5
2008-11-08 15:45:008. November 20087 - 4
2008-11-08 16:00:008. November 20083 - 6

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1181503103346945
217150288286045
318121576562037
418110769571233
518100874631130
61880108172924
71862106474-1020
81861116097-3719
91720152789-626
101610151688-723