Landesliga Süd 2012 / 2013


1. Spieltag in Oker

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2012-12-01 13:00:001. Dezember 20126 - 2
2012-12-01 13:15:001. Dezember 20124 - 1
2012-12-01 13:30:001. Dezember 20120 - 0
2012-12-01 13:45:001. Dezember 20122 - 3
2012-12-01 14:00:001. Dezember 20128 - 1
2012-12-01 14:15:001. Dezember 20120 - 4
2012-12-01 14:30:001. Dezember 20121 - 1
2012-12-01 14:45:001. Dezember 20125 - 6
2012-12-01 15:00:001. Dezember 20124 - 1
2012-12-01 15:15:001. Dezember 20124 - 0
2012-12-01 15:30:001. Dezember 20125 - 3
2012-12-01 15:45:001. Dezember 20127 - 1
2012-12-01 16:00:001. Dezember 20129 - 3
2012-12-01 16:15:001. Dezember 20123 - 1

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
112101163194431
21281337251225
31271457322522
4125343531418
5124083060-3012
6123183249-1710
71211101654-384