Oberliga 2006 / 2007


1. Spieltag in Oker

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2006-11-04 14:00:004. November 2006- - -
2006-11-04 14:15:004. November 2006- - -
2006-11-04 14:30:004. November 20063 - 2
2006-11-04 14:45:004. November 2006- - -
2006-11-04 15:00:004. November 20063 - 10
2006-11-04 15:15:004. November 20060 - 0
2006-11-04 15:30:004. November 2006- - -
2006-11-04 15:45:004. November 20065 - 4
2006-11-04 16:00:004. November 2006- - -
2006-11-04 16:15:004. November 2006- - -
2006-11-04 16:30:004. November 2006- - -

1. Spieltag in Warfleth

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2006-11-04 14:00:004. November 20066 - 3
2006-11-04 14:15:004. November 20065 - 3
2006-11-04 14:30:004. November 20066 - 4
2006-11-04 14:45:004. November 20062 - 11
2006-11-04 15:00:004. November 20064 - 6
2006-11-04 15:15:004. November 20064 - 6
2006-11-04 15:30:004. November 20063 - 3
2006-11-04 15:45:004. November 20061 - 4
2006-11-04 16:00:004. November 20064 - 2
2006-11-04 16:15:004. November 20063 - 9
2006-11-04 16:30:004. November 20061 - 5
2006-11-04 16:45:004. November 20062 - 5
2006-11-04 17:00:004. November 20065 - 7

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
118133285483742
218105382552735
318110785721333
418101776611531
51883795692627
6186396579-1421
7185585464-1020
8185496096-3619
91843116280-1815
101841135999-4013
1100000000
1200000000