Verbandsliga 2004 / 2005


1. Spieltag

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2004-12-04 14:00:004. Dezember 20043 - 4
2004-12-04 14:15:004. Dezember 20049 - 6
2004-12-04 14:30:004. Dezember 20043 - 4
2004-12-04 14:45:004. Dezember 20041 - 2
2004-12-04 15:00:004. Dezember 20042 - 7
2004-12-04 15:15:004. Dezember 20044 - 7
2004-12-04 15:30:004. Dezember 20044 - 7
2004-12-04 15:45:004. Dezember 20043 - 10
2004-12-04 16:00:004. Dezember 20042 - 7
2004-12-04 16:15:004. Dezember 20047 - 4
2004-12-04 16:30:004. Dezember 20043 - 7

1. Spieltag

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2004-12-04 14:00:004. Dezember 20046 - 2
2004-12-04 14:15:004. Dezember 20042 - 3
2004-12-04 14:30:004. Dezember 20042 - 2
2004-12-04 14:45:004. Dezember 20047 - 0
2004-12-04 15:00:004. Dezember 20043 - 4
2004-12-04 15:15:004. Dezember 20042 - 3
2004-12-04 15:30:004. Dezember 20042 - 3
2004-12-04 15:45:004. Dezember 20045 - 4
2004-12-04 16:00:004. Dezember 20049 - 1
2004-12-04 16:15:004. Dezember 20042 - 3
2004-12-04 16:30:004. Dezember 200410 - 1

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
12222001703113966
2221534140895148
322120108191-1036
42210397481-733
5228589788929
6228598886229
722921185109-2429
82290137882-427
922901369100-3127
102272136498-3423
1122701568107-3921
1222521548100-5217