Verbandsliga 2009 / 2010


1. Spieltag Verbandsliga 2009 / 2010 in Halle

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2009-12-12 13:00:0012. Dezember 20097 - 3
2009-12-12 13:15:0012. Dezember 20098 - 4
2009-12-12 13:30:0012. Dezember 20095 - 0
2009-12-12 13:45:0012. Dezember 20096 - 0
2009-12-12 14:00:0012. Dezember 20090 - 7
2009-12-12 14:15:0012. Dezember 20095 - 0
2009-12-12 14:30:0012. Dezember 20096 - 3
2009-12-12 14:45:0012. Dezember 20092 - 8
2009-12-12 15:00:0012. Dezember 20095 - 0
2009-12-12 15:15:0012. Dezember 20094 - 4
2009-12-12 15:30:0012. Dezember 20093 - 2

1. Spieltag Verbandsliga 2009 / 2010 in Aschendorf

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2009-12-12 13:00:0012. Dezember 20098 - 10
2009-12-12 13:15:0012. Dezember 20093 - 2
2009-12-12 13:30:0012. Dezember 20094 - 3
2009-12-12 13:45:0012. Dezember 20092 - 2
2009-12-12 14:00:0012. Dezember 200910 - 1
2009-12-12 14:15:0012. Dezember 20095 - 6
2009-12-12 14:30:0012. Dezember 20095 - 2
2009-12-12 14:45:0012. Dezember 20099 - 2
2009-12-12 15:00:0012. Dezember 20092 - 2
2009-12-12 15:15:0012. Dezember 20098 - 4
2009-12-12 15:30:0012. Dezember 20097 - 3
2009-12-12 15:45:0012. Dezember 20093 - 4
2009-12-12 16:00:0012. Dezember 20097 - 8

Verbandsliga 2009 / 2010

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
122171497455252
2221543109773249
3221525110822847
42211298498-1435
5221111093154-6134
62210391171071033
72293106687-2130
82283118072827
92283117197-2627
102264126692-2622
1122341554121-6713
1222321760117-5711