Landesliga Süd 2015 / 2016


1. Spieltag in Göttingen

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2016-01-23 13:00:2123. Januar 20163 - 4
2016-01-23 13:15:0023. Januar 20162 - 5
2016-01-23 13:30:0023. Januar 20161 - 3
2016-01-23 13:45:0023. Januar 20166 - 0
2016-01-23 14:00:0023. Januar 20166 - 4
2016-01-23 14:15:0023. Januar 20160 - 9
2016-01-23 14:30:0023. Januar 20160 - 4
2016-01-23 14:45:0023. Januar 20163 - 6
2016-01-23 15:00:0023. Januar 20162 - 8
2016-01-23 15:15:0023. Januar 20160 - 10
2016-01-23 15:30:0023. Januar 20163 - 4
2016-01-23 15:45:0023. Januar 20167 - 3
2016-01-23 16:00:0023. Januar 20163 - 8
2016-01-23 16:15:0023. Januar 20160 - 6

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
111110070106033
21180342311124
31070346321421
41160544311318
5103072332-99
6113083557-229
71200121279-670