Landesliga Süd 2018 / 2019


1. Spieltag in Hannover

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2018-09-08 13:00:268. September 201810 - 4
2018-09-08 13:15:008. September 20180 - 5
2018-09-08 13:30:008. September 20183 - 3
2018-09-08 13:45:008. September 20184 - 5
2018-09-08 14:00:008. September 20183 - 2
2018-09-08 14:15:008. September 20180 - 5
2018-09-08 14:30:008. September 20187 - 1
2018-09-08 14:45:008. September 20184 - 5
2018-09-08 15:00:008. September 20180 - 5
2018-09-08 15:15:008. September 20182 - 5
2018-09-08 15:30:008. September 20180 - 5
2018-09-08 15:45:008. September 20185 - 0
2018-09-08 16:00:008. September 20183 - 0
2018-09-08 16:15:008. September 20182 - 8
2018-09-08 16:30:008. September 20185 - 0

Tabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1201613110377349
220141585394643
320100106371-830
42070136983-1421
52061133879-4119
62051143692-5616