1. Kicker-Turnier 2021


Kicker-Team Oker I   -   Daniela & Marco Kicker-Team Oker II   -   Beate & Dieter
Kicker-Team Oker III   -   Gabi & Otto Kicker-Team Oker IV   -   Anton & Eric
Kicker-Team Oker V   -   Martina & Christoph Kicker-Team Oker VI   -   Uli & Matze

1. Kicker-Turnier

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2021-11-06 15:36:006. November 20218 - 10
2021-11-06 15:48:006. November 20210 - 10
2021-11-06 16:00:006. November 20218 - 8
2021-11-06 16:12:006. November 202110 - 3
2021-11-06 16:24:006. November 20217 - 8
2021-11-06 16:36:006. November 20219 - 10
2021-11-06 16:48:006. November 202110 - 3
2021-11-06 17:00:006. November 202110 - 2
2021-11-06 17:12:006. November 202110 - 2
2021-11-06 17:24:006. November 20215 - 10
2021-11-06 17:36:006. November 202110 - 6
2021-11-06 17:48:006. November 202110 - 5
2021-11-06 18:00:006. November 202110 - 9
2021-11-06 18:12:006. November 20217 - 4
2021-11-06 18:24:006. November 20216 - 10

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1550050163415
25302413749
352123541-67
452123241-97
55203363516
650052650-240
Kicker-Team Oker I   -   Daniela & Marco Kicker-Team Oker II   -   Beate & Dieter
Kicker-Team Oker III   -   Gabi & Otto Kicker-Team Oker IV   -   Anton & Eric
Kicker-Team Oker V   -   Martina & Christoph Kicker-Team Oker VI   -   Uli & Matze