U-15 2008 / 2009


1. Spieltag in Gifhorn

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2008-09-21 09:00:0021. September 20080 - 2
2008-09-21 09:15:0021. September 20084 - 0
2008-09-21 09:30:0021. September 20086 - 0
2008-09-21 09:45:0021. September 20085 - 0
2008-09-21 10:00:0021. September 20083 - 2
2008-09-21 10:15:0021. September 20082 - 2
2008-09-21 10:30:0021. September 20083 - 0
2008-09-21 10:45:0021. September 20080 - 8
2008-09-21 11:00:0021. September 20080 - 5
2008-09-21 11:15:0021. September 20086 - 0
2008-09-21 11:30:0021. September 20086 - 0
2008-09-21 11:45:0021. September 20080 - 4
2008-09-21 12:00:0021. September 20085 - 0
2008-09-21 12:15:0021. September 20082 - 2
2008-09-21 12:30:0021. September 20087 - 0
2008-09-21 12:45:0021. September 20087 - 1
2008-09-21 13:00:0021. September 20080 - 7
2008-09-21 13:15:0021. September 20085 - 0

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
11615011111110045
216132176235341
316102465353032
41692567293829
51674541281325
6166193465-3119
71640123153-2212
81621131387-747
91600164111-1070