Landesliga 2014 / 2015


1. Spieltag in Gifhorn

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2014-09-27 13:00:0027. September 20140 - 5
2014-09-27 13:15:0027. September 20145 - 4
2014-09-27 13:30:0027. September 20143 - 4
2014-09-27 13:45:0027. September 20140 - 5
2014-09-27 14:00:0027. September 20146 - 3
2014-09-27 14:15:0027. September 20140 - 7
2014-09-27 14:30:0027. September 20148 - 3
2014-09-27 14:45:0027. September 20141 - 3
2014-09-27 15:00:0027. September 20140 - 5
2014-09-27 15:15:0027. September 20142 - 3
2014-09-27 15:30:0027. September 20140 - 5

1. Spieltag in Aschendorf

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2014-09-27 13:00:0027. September 20145 - 4
2014-09-27 13:15:0027. September 20141 - 11
2014-09-27 13:30:0027. September 2014- - -
2014-09-27 13:45:0027. September 20145 - 4
2014-09-27 14:00:0027. September 20146 - 3
2014-09-27 14:15:0027. September 2014- - -
2014-09-27 14:30:0027. September 20142 - 3
2014-09-27 14:45:0027. September 20144 - 4
2014-09-27 15:00:0027. September 2014- - -
2014-09-27 15:15:0027. September 20145 - 7
2014-09-27 15:30:0027. September 20149 - 0

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1201604110535748
220134389424743
320121788612737
419101886652131
5209296466-229
6208487072-228
72081115360-725
81880104864-1624
91961124574-2919
102060146292-3018
1120421451117-6614
1200000000