Der Spieltag wurde aus Mangel an Teilnehmern verlegt.
Der Nachholtermin ist für den 11.06.2022 angesetzt.
4. Spieltag in Bramsche
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts |
---|---|---|---|
RSV ‚Frisch-Voran‘ Bramsche III ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II ![]() | - - - | ![]() | |
RSV ‚Frisch-Voran‘ Bramsche III ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I ![]() | - - - | ![]() | |
RSV ‚Frisch-Voran‘ Bramsche IV ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
RV Etelsen III ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
RV Etelsen III ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
RV Etelsen III ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I ![]() | 0 - 5 | ![]() |
Aktuelle Tabelle
P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 65 | 37 | 28 | 34 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 55 | 35 | 20 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 71 | 35 | 36 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 39 | 5 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 50 | 54 | -4 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 41 | 52 | -11 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 45 | 71 | -26 | 19 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 44 | 47 | -3 | 16 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 | -80 | 0 |