Landesliga Süd 2006 / 2007


1. Spieltag in Hahndorf

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2006-11-18 13:00:0018. November 2006- - -
2006-11-18 13:15:0018. November 200610 - 2
2006-11-18 13:30:0018. November 200610 - 0
2006-11-18 13:45:0018. November 2006- - -
2006-11-18 14:00:0018. November 20061 - 7
2006-11-18 14:15:0018. November 2006- - -
2006-11-18 14:30:0018. November 20066 - 2
2006-11-18 14:45:0018. November 2006- - -
2006-11-18 15:00:0018. November 20066 - 5
2006-11-18 15:15:0018. November 20065 - 6
2006-11-18 15:30:0018. November 20066 - 1
2006-11-18 15:45:0018. November 2006- - -
2006-11-18 16:00:0018. November 20062 - 5
2006-11-18 16:15:0018. November 20061 - 4
2006-11-18 16:30:0018. November 200614 - 3
2006-11-18 16:45:0018. November 2006- - -
2006-11-18 17:00:0018. November 20062 - 5
2006-11-18 17:15:0018. November 20065 - 1
2006-11-18 17:30:0018. November 20064 - 3

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1161600116219548
216111470442634
316102466412532
4169075960-127
51681779572225
6166197288-1619
71650115267-1515
81631124795-4810
916101529117-883
1000000000
1100000000