1. Spieltag in Oker
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts |
---|---|---|---|
RV ‚Gut Rast‘ Oker I ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
RSV Frellstedt II ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
RC ‚Germania‘ Hahndorf VI ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
RV ‚Möve‘ Göttingen IV ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
RV ‚Gut Rast‘ Oker I ![]() | 8 - 1 | ![]() | |
RSV Frellstedt II ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
RC ‚Germania‘ Hahndorf VI ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
RSV Frellstedt III ![]() | 5 - 6 | ![]() | |
RV ‚Gut Rast‘ Oker I ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
RSV Frellstedt II ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
RC ‚Germania‘ Hahndorf VI ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
RV ‚Möve‘ Bilshausen U-19 ![]() | 7 - 1 | ![]() | |
RV ‚Gut Rast‘ Oker I ![]() | 9 - 3 | ![]() | |
RSV Frellstedt II ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Abschlusstabelle
P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 63 | 19 | 44 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 25 | 12 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 57 | 32 | 25 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 31 | 4 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 60 | -30 | 12 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 49 | -17 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 54 | -38 | 4 |