Landesliga Süd 2013 / 2014


1. Spieltag in Frellstedt

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2013-11-16 13:00:0016. November 2013- - -
2013-11-16 13:15:0016. November 20134 - 1
2013-11-16 13:30:0016. November 2013- - -
2013-11-16 13:45:0016. November 20135 - 0
2013-11-16 14:00:0016. November 20130 - 5
2013-11-16 14:15:0016. November 20135 - 0
2013-11-16 14:30:0016. November 20130 - 5
2013-11-16 14:45:0016. November 20135 - 0
2013-11-16 15:00:0016. November 2013- - -
2013-11-16 15:15:0016. November 20134 - 3
2013-11-16 15:30:0016. November 2013- - -
2013-11-16 15:45:0016. November 20130 - 5
2013-11-16 16:00:0016. November 20130 - 5
2013-11-16 16:15:0016. November 20135 - 0

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
112100261214030
21281352282425
31061342271519
41261543301319
5103162649-2310
6103072140-199
7100010050-500