Aufstiegsrunde zur Verbandsliga 2019 / 2020


Aufstiegsrunde zur Verbandsliga 2019 / 2020

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2019-03-23 13:00:0023. März 20195 - 0
2019-03-23 13:15:0023. März 20193 - 3
2019-03-23 13:30:0023. März 20196 - 2
2019-03-23 13:45:0023. März 201911 - 0
2019-03-23 14:00:0023. März 20195 - 0
2019-03-23 14:15:0023. März 20194 - 2
2019-03-23 14:30:0023. März 20195 - 0
2019-03-23 14:45:0023. März 201910 - 1
2019-03-23 15:00:0023. März 20191 - 7
2019-03-23 15:15:0023. März 20194 - 2
2019-03-23 15:30:0023. März 20195 - 0
2019-03-23 15:45:0023. März 20195 - 2
2019-03-23 16:00:0023. März 20195 - 0
2019-03-23 16:15:0023. März 20196 - 3
2019-03-23 16:30:0023. März 20198 - 2

Tabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
155003953415
2540126111512
352121520-57
452121522-77
551041224-123
65005025-250