Niedersachsenpokal 2010


Halbfinale Gruppe 1 in Gifhorn

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2010-08-28 13:00:0028. August 20104 - 2
2010-08-28 13:15:0028. August 20105 - 2
2010-08-28 13:30:0028. August 20104 - 6
2010-08-28 13:45:0028. August 20102 - 5
2010-08-28 14:00:0028. August 20106 - 2
2010-08-28 14:15:0028. August 20106 - 2
2010-08-28 14:30:0028. August 20107 - 5
2010-08-28 14:45:0028. August 20108 - 1
2010-08-28 15:00:0028. August 20104 - 1
2010-08-28 15:15:0028. August 20104 - 5

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
144002491512
24301171079
34202171706
441031122-113
540041223-110