Oberliga 2007 / 2008


1. Spieltag Oberliga 2007 / 2008 in Warfleth

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2007-10-20 13:00:0020. Oktober 20072 - 4
2007-10-20 13:15:0020. Oktober 20071 - 8
2007-10-20 13:30:0020. Oktober 20075 - 0
2007-10-20 13:45:0020. Oktober 20076 - 2
2007-10-20 14:00:0020. Oktober 20075 - 2
2007-10-20 14:15:0020. Oktober 20075 - 1
2007-10-20 14:30:0020. Oktober 20073 - 3
2007-10-20 14:45:0020. Oktober 20072 - 8
2007-10-20 15:00:0020. Oktober 20076 - 2
2007-10-20 15:15:0020. Oktober 20076 - 2
2007-10-20 15:30:0020. Oktober 20072 - 2
2007-10-20 15:45:0020. Oktober 20075 - 1
2007-10-20 16:00:0020. Oktober 20076 - 4
2007-10-20 16:15:0020. Oktober 20073 - 6
2007-10-20 16:30:0020. Oktober 20074 - 3
2007-10-20 16:45:0020. Oktober 20076 - 6

1. Spieltag Oberliga 2007 / 2008 in Gieboldehausen

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2007-10-20 13:00:0020. Oktober 20079 - 3
2007-10-20 13:15:0020. Oktober 20075 - 3
2007-10-20 13:30:0020. Oktober 20077 - 4
2007-10-20 13:45:0020. Oktober 20074 - 4
2007-10-20 14:00:0020. Oktober 20074 - 2
2007-10-20 14:15:0020. Oktober 20077 - 4
2007-10-20 14:30:0020. Oktober 20071 - 8
2007-10-20 14:45:0020. Oktober 20074 - 8
2007-10-20 15:00:0020. Oktober 20079 - 0
2007-10-20 15:15:0020. Oktober 20074 - 5
2007-10-20 15:30:0020. Oktober 20076 - 4
2007-10-20 15:45:0020. Oktober 20075 - 8
2007-10-20 16:00:0020. Oktober 20076 - 1
2007-10-20 16:15:0020. Oktober 20075 - 12
2007-10-20 16:30:0020. Oktober 20077 - 7
2007-10-20 16:45:0020. Oktober 20077 - 2

Oberliga 2007 / 2008

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1262312153599470
2261925127735459
3261754118546456
4261727122774553
526152910697947
6261349129913843
726122121301191138
826121139997237
926911698135-3728
1026731689128-3624
1126801887123-3624
12267217103152-4923
1326521978141-6317
1426412160153-9313
1500000000