Oberliga 2008 / 2009


1. Spieltag in Warfleth

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2008-11-01 14:00:001. November 20083 - 1
2008-11-01 14:15:001. November 20086 - 6
2008-11-01 14:30:001. November 20085 - 4
2008-11-01 14:45:001. November 20081 - 4
2008-11-01 15:00:001. November 20084 - 7
2008-11-01 15:15:001. November 200810 - 0
2008-11-01 15:30:001. November 20083 - 4
2008-11-01 15:45:001. November 20088 - 3
2008-11-01 16:00:001. November 20085 - 2
2008-11-01 16:15:001. November 20082 - 5
2008-11-01 16:30:001. November 20082 - 3
2008-11-01 16:45:001. November 20083 - 3
2008-11-01 17:00:001. November 20086 - 4
2008-11-01 17:15:001. November 20085 - 0

1. Spieltag in Hannover

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2008-11-01 14:00:001. November 20081 - 5
2008-11-01 14:15:001. November 20081 - 6
2008-11-01 14:30:001. November 2008- - -
2008-11-01 14:45:001. November 20082 - 3
2008-11-01 15:00:001. November 20084 - 6
2008-11-01 15:15:001. November 20083 - 2
2008-11-01 15:30:001. November 2008- - -
2008-11-01 15:45:001. November 20083 - 2
2008-11-01 16:00:001. November 2008- - -
2008-11-01 16:15:001. November 20083 - 2
2008-11-01 16:30:001. November 2008- - -
2008-11-01 16:45:001. November 20082 - 2
2008-11-01 17:00:001. November 2008- - -

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1221822116556156
2221615103624149
322114790632737
4221066101841736
52211389186536
62211298381235
722111108991-234
822103995761933
92283116570-527
1022631369101-3221
1122511665102-3716
1222012145141-961
1300000000