U-19 2006 / 2007


1. Spieltag U-19 2006 / 2007

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2006-09-17 13:00:0017. September 20063 - 4
2006-09-17 13:15:0017. September 20066 - 4
2006-09-17 13:30:0017. September 20061 - 1
2006-09-17 13:45:0017. September 20064 - 7
2006-09-17 14:00:0017. September 20062 - 3
2006-09-17 14:15:0017. September 20065 - 5
2006-09-17 14:30:0017. September 20067 - 3
2006-09-17 14:45:0017. September 20064 - 2
2006-09-17 15:00:0017. September 20063 - 2
2006-09-17 15:15:0017. September 20064 - 7
2006-09-17 15:30:0017. September 20063 - 4
2006-09-17 15:45:0017. September 20065 - 6

U-19 2006 / 2007

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1161600110268448
216102463471632
316102466521432
4169076370-727
5166376663321
61660105567-1218
71641115270-1813
81631123671-3510
91631124893-4510