Verbandsliga 2005 / 2006


1. Spieltag

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2005-11-05 14:00:005. November 20054 - 0
2005-11-05 14:15:005. November 20051 - 3
2005-11-05 14:30:005. November 20058 - 2
2005-11-05 14:45:005. November 20053 - 3
2005-11-05 15:00:005. November 20053 - 4
2005-11-05 15:15:005. November 20055 - 5
2005-11-05 15:30:005. November 20055 - 5
2005-11-05 15:45:005. November 20051 - 3
2005-11-05 16:00:005. November 200512 - 3
2005-11-05 16:15:005. November 20051 - 5
2005-11-05 16:30:005. November 20055 - 0

1. Spieltag

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2005-11-05 14:00:005. November 20052 - 3
2005-11-05 14:15:005. November 20053 - 2
2005-11-05 14:30:005. November 20052 - 3
2005-11-05 14:45:005. November 20055 - 4
2005-11-05 15:00:005. November 20054 - 5
2005-11-05 15:15:005. November 20052 - 4
2005-11-05 15:30:005. November 20058 - 5
2005-11-05 15:45:005. November 20055 - 5
2005-11-05 16:00:005. November 20052 - 5
2005-11-05 16:15:005. November 20052 - 5
2005-11-05 16:30:005. November 20055 - 2

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1221642123586552
2221426114664844
3221336101713042
4221327110723841
522123781651639
622111109284834
72293109394-130
82275107478-426
92273126978-924
102273127594-1924
112254135583-2819