Verbandsliga 2011 / 2012


1. Spieltag in Aschendorf

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2011-12-10 13:00:0010. Dezember 20115 - 4
2011-12-10 13:15:0010. Dezember 20115 - 3
2011-12-10 13:30:0010. Dezember 20114 - 3
2011-12-10 13:45:0010. Dezember 20112 - 8
2011-12-10 14:00:0010. Dezember 20113 - 4
2011-12-10 14:15:0010. Dezember 20117 - 6
2011-12-10 14:30:0010. Dezember 20112 - 4
2011-12-10 14:45:0010. Dezember 20119 - 1
2011-12-10 15:00:0010. Dezember 20114 - 4
2011-12-10 15:15:0010. Dezember 20112 - 2
2011-12-10 15:30:0010. Dezember 20114 - 3
2011-12-10 15:45:0010. Dezember 20114 - 2
2011-12-10 16:00:0010. Dezember 20115 - 4
2011-12-10 16:15:0010. Dezember 20112 - 5
2011-12-10 16:30:0010. Dezember 20115 - 2
2011-12-10 16:45:0010. Dezember 20117 - 3

1. Spieltag in Hahndorf

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2011-12-10 13:00:0010. Dezember 20111 - 2
2011-12-10 13:15:0010. Dezember 20114 - 4
2011-12-10 13:30:0010. Dezember 20113 - 0
2011-12-10 13:45:0010. Dezember 20114 - 2
2011-12-10 14:00:0010. Dezember 20114 - 2
2011-12-10 14:15:0010. Dezember 20112 - 2
2011-12-10 14:30:0010. Dezember 20115 - 3
2011-12-10 14:45:0010. Dezember 20116 - 1
2011-12-10 15:00:0010. Dezember 20115 - 0
2011-12-10 15:15:0010. Dezember 20114 - 4
2011-12-10 15:30:0010. Dezember 20115 - 8
2011-12-10 15:45:0010. Dezember 20114 - 6
2011-12-10 16:00:0010. Dezember 20114 - 2
2011-12-10 16:15:0010. Dezember 20110 - 8
2011-12-10 16:30:0010. Dezember 20115 - 3
2011-12-10 16:45:0010. Dezember 20115 - 4

Abschlusstabelle

P.ClubSp.sunToreDiff.Pkt.
1261826104683656
2261817123923155
32616461191011852
42616010119120-148
5261439109941545
62613310124853942
726124101281012740
826124108791-440
9261231189105-1639
102611213121125-435
112610313101116-1533
1226521973137-6417
1326341976145-6913
1426332061158-9712