Abschlusstabelle
| P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV ‘Möve’ Bilshausen U-19 | 12 | 10 | 1 | 1 | 63 | 19 | 44 | 31 |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 25 | 12 | 25 | |
| 3 | RV ‘Gut Rast’ Oker I | 12 | 7 | 1 | 4 | 57 | 32 | 25 | 22 |
| 4 | RC ‘Germania’ Hahndorf VI | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 31 | 4 | 18 |
| 5 | RV ‘Gut Rast’ Oker II | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 60 | -30 | 12 |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 49 | -17 | 10 | |
| 7 | RV ‘Möve’ Göttingen IV | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 54 | -38 | 4 |



