Abschlusstabelle
| P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV ‘Möve’ Bilshausen III | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 21 | 40 | 30 |
| 2 | RV ‘Möve’ Bilshausen II | 12 | 8 | 1 | 3 | 52 | 28 | 24 | 25 |
| 3 | RV ‘Gut Rast’ Oker I | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 27 | 15 | 19 |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 30 | 13 | 19 | |
| 5 | RV ‘Gut Rast’ Oker II | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 49 | -23 | 10 |
| 6 | RV ‘Möve’ Göttingen III | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 40 | -19 | 9 |
| 7 | RV ‘Wanderlust’ Gieboldehausen I | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |



