Abschlusstabelle
| P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV ‘Möve’ Bilshausen IV | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 10 | 60 | 33 |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 31 | 11 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 32 | 14 | 21 | |
| 4 | RV ‘Möve’ Göttingen III | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 31 | 13 | 18 |
| 5 | RV ‘Gut Rast’ Oker I | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 9 |
| 6 | RV ‘Wanderlust’ Gieboldehausen II | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 57 | -22 | 9 |
| 7 | RV ‘Wanderlust’ Gieboldehausen I | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 79 | -67 | 0 |



