Abschlusstabelle
| P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV ‘Möve’ Göttingen I | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 12 |
| 2 | RV ‘Möve’ Bilshausen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 |
| 3 | RV ‘Möve’ Göttingen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 4 | RV ‘Gut Rast’ Oker II | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
| 5 | RV ‘Gut Rast’ Oker I | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |


