Abschlusstabelle
| P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC ‚Germania‘ Hahndorf III | 18 | 13 | 3 | 2 | 85 | 48 | 37 | 42 |
| 2 | RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth II | 18 | 10 | 5 | 3 | 82 | 55 | 27 | 35 |
| 3 | RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth I | 18 | 11 | 0 | 7 | 85 | 72 | 13 | 33 |
| 4 | RSV ‚Löwe‘ Gifhorn I | 18 | 10 | 1 | 7 | 76 | 61 | 15 | 31 |
| 5 | RSV ‚Frisch-Voran‘ Bramsche I | 18 | 8 | 3 | 7 | 95 | 69 | 26 | 27 |
| 6 | RSV ‚Löwe‘ Gifhorn II | 18 | 6 | 3 | 9 | 65 | 79 | -14 | 21 |
| 7 | RSV Halle II | 18 | 5 | 5 | 8 | 54 | 64 | -10 | 20 |
| 8 | RV ‚Gut Rast‘ Oker I | 18 | 5 | 4 | 9 | 60 | 96 | -36 | 19 |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 62 | 80 | -18 | 15 | |
| 10 | RSV ‚Löwe‘ Gifhorn III | 18 | 4 | 1 | 13 | 59 | 99 | -40 | 13 |
| 11 | RC ‚Germania‘ Hahndorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RTC ‚Merkur‘ Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






