Abschlusstabelle
| P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Halle II | 22 | 18 | 2 | 2 | 116 | 55 | 61 | 56 |
| 2 | RV ‚Stahlroß‘ Obernfeld III | 22 | 16 | 1 | 5 | 103 | 62 | 41 | 49 |
| 3 | RC ‚Taube‘ Hannover I | 22 | 11 | 4 | 7 | 90 | 63 | 27 | 37 |
| 4 | RSV ‚Frisch-Voran‘ Bramsche I | 22 | 10 | 6 | 6 | 101 | 84 | 17 | 36 |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 91 | 86 | 5 | 36 | |
| 6 | RC ‚Germania‘ Hahndorf II | 22 | 11 | 2 | 9 | 83 | 81 | 2 | 35 |
| 7 | RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth II | 22 | 11 | 1 | 10 | 89 | 91 | -2 | 34 |
| 8 | RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth I | 22 | 10 | 3 | 9 | 95 | 76 | 19 | 33 |
| 9 | RSV ‚Löwe‘ Gifhorn I | 22 | 8 | 3 | 11 | 65 | 70 | -5 | 27 |
| 10 | RC ‚Germania‘ Hahndorf III | 22 | 6 | 3 | 13 | 69 | 101 | -32 | 21 |
| 11 | RV ‚Teutonia‘ Aschendorf I | 22 | 5 | 1 | 16 | 65 | 102 | -37 | 16 |
| 12 | RV ‚Gut Rast‘ Oker I | 22 | 0 | 1 | 21 | 45 | 141 | -96 | 1 |
| 13 | RC ‚Germania‘ Hahndorf I U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








