Verbandsliga 2009 / 2010
| P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC ‘Germania’ Hahndorf IV | 22 | 17 | 1 | 4 | 97 | 45 | 52 | 52 |
| 2 | RC ‘Germania’ Hahndorf V | 22 | 15 | 4 | 3 | 109 | 77 | 32 | 49 |
| 3 | RV ‘Teutonia’ Aschendorf I | 22 | 15 | 2 | 5 | 110 | 82 | 28 | 47 |
| 4 | RV ‘Teutonia’ Aschendorf II | 22 | 11 | 2 | 9 | 84 | 98 | -14 | 35 |
| 5 | RV ‘Wanderlust’ Gieboldehausen I | 22 | 11 | 1 | 10 | 93 | 154 | -61 | 34 |
| 6 | RV ‘Teutonia’ Aschendorf III | 22 | 10 | 3 | 9 | 117 | 107 | 10 | 33 |
| 7 | RV ‘Möve’ Göttingen I | 22 | 9 | 3 | 10 | 66 | 87 | -21 | 30 |
| 8 | RSV Halle III | 22 | 8 | 3 | 11 | 80 | 72 | 8 | 27 |
| 9 | RV ‘Gut Rast’ Oker I | 22 | 8 | 3 | 11 | 71 | 97 | -26 | 27 |
| 10 | RV ‘Möve’ Bilshausen I | 22 | 6 | 4 | 12 | 66 | 92 | -26 | 22 |
| 11 | RSV Halle IV | 22 | 3 | 4 | 15 | 54 | 121 | -67 | 13 |
| 12 | RV ‘Möve’ Göttingen II | 22 | 3 | 2 | 17 | 60 | 117 | -57 | 11 |






