Abschlusstabelle
| P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Halle II | 26 | 18 | 2 | 6 | 104 | 68 | 36 | 56 |
| 2 | RC ‘Germania’ Hahndorf V | 26 | 18 | 1 | 7 | 123 | 92 | 31 | 55 |
| 3 | RV ‘Fahr Wohl’ Warfleth II | 26 | 16 | 4 | 6 | 119 | 101 | 18 | 52 |
| 4 | 26 | 16 | 0 | 10 | 119 | 120 | -1 | 48 | |
| 5 | RV ‘Teutonia’ Aschendorf II | 26 | 14 | 3 | 9 | 109 | 94 | 15 | 45 |
| 6 | RV ‘Möve’ Göttingen II | 26 | 13 | 3 | 10 | 124 | 85 | 39 | 42 |
| 7 | RV ‘Stahlroß’ Obernfeld IV | 26 | 12 | 4 | 10 | 128 | 101 | 27 | 40 |
| 8 | RV ‘Möve’ Göttingen III | 26 | 12 | 4 | 10 | 87 | 91 | -4 | 40 |
| 9 | RSV ‘Löwe’ Gifhorn III | 26 | 12 | 3 | 11 | 89 | 105 | -16 | 39 |
| 10 | RV ‘Teutonia’ Aschendorf IV | 26 | 11 | 2 | 13 | 121 | 125 | -4 | 35 |
| 11 | RSV ‘Frisch-Voran’ Bramsche II | 26 | 10 | 3 | 13 | 101 | 116 | -15 | 33 |
| 12 | RV ‘Teutonia’ Aschendorf III | 26 | 5 | 2 | 19 | 73 | 137 | -64 | 17 |
| 13 | RSV ‘Frisch-Voran’ Bramsche III | 26 | 3 | 4 | 19 | 76 | 145 | -69 | 13 |
| 14 | RV ‘Gut Rast’ Oker I | 26 | 3 | 3 | 20 | 61 | 158 | -97 | 12 |








